Ayakan laboratorium merupakan atau saringan adalah alat yang digunakan untuk memisahkan bagian yang tidak diinginkan berdasarkan ukurannya, dari dalam bahan curah dan bubuk yang memiliki ukuran partikel kecil dan bahan adonan atau campuran dari cairannya.
Spesifikasi :
Type | Parts Name | Specification |
AG-300 A | Sieve 4" | Mesh 101.6 mm |
AG-301 A | Sieve 3 1/2" | Mesh 88.9 mm |
AG-302 A | Sieve 3" | Mesh 76.2 mm |
AG-303 A | Sieve 2 1/2" | Mesh 62.5 mm |
AG-304 A | Sieve 2" | Mesh 50.8 mm |
AG-305 A | Sieve 1 3/4" | Mesh 44.4 mm |
AG-306 A | Sieve 1 1/2" | Mesh 38.1 mm |
AG-307 A | Sieve 1 1/4" | Mesh 31.7 mm |
AG-308 A | Sieve 1" | Mesh 25.4 mm |
AG-309 A | Sieve 7/8" | Mesh 22.2 mm |
AG-310 A | Sieve 3/4" | Mesh 19.0 mm |
AG-311 A | Sieve 5/8" | Mesh 15.8 mm |
AG-312 A | Sieve 1/2" | Mesh 12.7 mm |
AG-313 A | Sieve 7/16" | Mesh 11.1 mm |
AG-314 A | Sieve 3/8" | Mesh 9.5 mm |
AG-315 A | Sieve 5/16" | Mesh 7.9 mm |
AG-316 A | Sieve 1/4" | Mesh 6.3 mm |
AG-318 A | Sieve # 4 | Mesh 4.75 mm |
AG-322 A | Sieve #8 | Mesh 2.36 mm |
AG-323 A | Sieve #10 | Mesh 2.00 mm |
AG-324 A | Sieve #12 | Mesh 1.70 mm |
AG-326 A | Sieve #16 | Mesh 1.18 mm |
AG-328 A | Sieve #20 | Mesh 0.850 mm |
AG-330 A | Sieve #30 | Mesh 0.600 mm |
AG-332 A | Sieve #40 | Mesh 0.425 mm |
AG-334 A | Sieve #50 | Mesh 0.300 mm |
AG-335 A | Sieve #60 | Mesh 0.250 mm |
AG-336 A | Sieve #70 | Mesh 0.212 mm |
AG-337 A | Sieve #80 | Mesh 0.180 mm |
AG-338 A | Sieve #100 | Mesh 0.150 mm |
AG-339 A | Sieve #120 | Mesh 0.125 mm |
AG-342 A | Sieve #200 | Mesh 0.075 mm |
AG-350 | Pand & Cover |
Dimensi (cm) : 22 x 22 x 6.5
Gross Weight : 0.75 Kg